Spielplan:
|
|
|
|
|
|
14.01.23 | Sa. | 14:30 | TTC Lembeck II | TTV Weseke II | 10:0 |
29.01.23 | So. | 10:00 | SuS Hochmoor | TTV Weseke II | 1:9 |
04.02.23 | Sa. | 14:00 | TTV Weseke II | TTC Gronau | 10:0 |
11.02.23 | Sa. | 15:00 | SC Südlohn | TTV Weseke II | 8:2 |
25.02.23 | Sa. | 14:00 | TTV Weseke II | VfL Ahaus II | 7:3 |
03.03.23 | Fr. | 18:30 | TTV Weseke II | TTC Lembeck II | 7:3 |
11.03.23 | Sa. | 14:00 | TTV Weseke II | SuS Hochmoor | 10:0 |
18.03.23 | Sa. | 13:00 | TTC Gronau | TTV Weseke II | 5:5 |
25.03.23 | Sa. | 14:00 | TTV Weseke II | SC Südlohn | |
01.04.23 | Sa. | 14:00 | VfL Ahaus II | TTV Weseke II |
Tabelle:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SC Südlohn |
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke II |
|
|
|
|
|
|
|
VfL Ahaus II |
|
|
|
|
|
|
|
TTC Lembeck II |
|
|
|
|
|
|
|
SuS Hochmoor |
|
|
|
|
|
|
|
TTC Gronau |
|
|
|
|
|
|