Spielplan:
|
|
|
|
|
|
Sa. | 02.09.23 | 13:00 | TTC Gronau | TTV Weseke II | 5:5 |
So. | 24.09.23 | 10:00 | DJK VfL Billerbeck II | TTV Weseke II | 6:4 |
Sa. | 28.10.23 | 14:00 | TTV Weseke II | SG Coesfeld 06 | |
So. | 05.11.23 | 10:00 | SuS Hochmoor | TTV Weseke II | |
Sa. | 11.11.23 | 14:00 | TTV Weseke II | TTC Lembeck II | |
Sa. | 18.11.23 | 14:00 | VfL Ahaus II | TTV Weseke II | |
Sa. | 25.11.23 | 14:00 | TTV Weseke II | SuS Stadtlohn | |
Sa. | 02.12.23 | 15:00 | SV Gescher | TTV Weseke II |
Tabelle:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG Coesfeld 06 II |
|
|
|
|
|
|
|
DJK VfL Billerbeck II |
|
|
|
|
|
|
|
TTC Lembeck II |
|
|
|
|
|
|
|
TTC Gronau |
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke II |
|
|
|
|
|
|
|
SuS Stadtlohn |
|
|
|
|
|
|
|
SV Gescher |
|
|
|
|
|
|
|
VfL Ahaus II |
|
|
|
|
|
|