2. Kreisklasse Gruppe C
Die Mannschaft spielte in folgender Aufstellung:
    Spielplan Vorrunde
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | TTV Weseke II | SuS Stadtlohn III |  | 
|  |  |  | SV Westf. Gemen III | TTV Weseke II |  | 
|  |  |  | TV Borken II | TTV Weseke II |  | 
|  |  |  | SuS Stadtlohn III | TTV Weseke II |  | 
|  |  |  | TTV Weseke II | SV Westf. Gemen III |  | 
|  |  |  | SV Westf. Gemen IV | TTV Weseke II |  | 
|  |  |  | TTV Weseke II | SV Westf. Gemen IV |  | 
|  |  |  | TTV Weseke II | TV Borken II |  | 
    Tabelle Vorrunde
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | TV Borken II |  |  |  |  |  |  | 
|  | SV Westf. Gemen III |  |  |  |  |  |  | 
|  | SuS Stadtlohn III |  |  |  |  |  |  | 
|  | SV Westf. Gemen IV |  |  |  |  |  |  | 
|  | TTV Weseke II |  |  |  |  |  |  | 
    Spielplan Rückrunde
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | TTV Weseke II | TTC Lembeck II |  | 
|  |  |  | Ju. 70 Merfeld | TTV Weseke II |  | 
|  |  |  | TTV Weseke II | TV Westf. Epe III |  | 
|  |  |  | TV Vreden | TTV Weseke II |  | 
|  |  |  | TTV Weseke II | DJK VfL Billerbeck II |  | 
|  |  |  | TTV Weseke II | Ju. 70 Merfeld |  | 
|  |  |  | TV Westf. Epe III | TTV Weseke II |  | 
|  |  |  | TTV Weseke II | TV Vreden |  | 
|  |  |  | TTC Lembeck II | TTV Weseke II |  | 
|  |  |  | DJK VfL Billerbeck II | TTV Weseke II |  | 
    Tabelle Rückrunde
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | TTV Weseke II |  |  |  |  |  |  | 
|  | TV Vreden |  |  |  |  |  |  | 
|  | Ju. 70 Merfeld |  |  |  |  |  |  | 
|  | DJK VfL Billerbeck II |  |  |  |  |  |  | 
|  | TV Westf. Epe III |  |  |  |  |  |  | 
|  | TTC Lembeck II |  |  |  |  |  |  |