1. Kreisklasse
Spielpan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VfL Ahaus III | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke |
VfL Ahaus IV |
|
|
|
|
TTV Weseke | VfL Raesfeld II |
|
|
|
|
Team Coesfeld II | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | TTG Rosendahl II |
|
|
|
|
SuS Stadtlohn IV | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | SuS Stadtlohn V |
|
|
|
|
SV Westf. Gemen II | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | Team Coesfeld III |
|
|
|
|
SC Südlohn | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | VfL Ahaus III |
|
|
|
|
VfL Ahaus IV | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | TV Borken IV |
|
|
|
|
TSV Raesfeld II | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | Team Coesfeld II |
|
|
|
|
TTG Rosendahl II | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | SuS Stadtlohn IV |
|
|
|
|
SuS Stadtlohn | TTV Weseke |
|
|
|
|
TTV Weseke | SV Westf. Gemen II |
|
Tabelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SuS Stadtlohn IV |
|
|
|
|
|
|
|
Team Coesfeld II |
|
|
|
|
|
|
|
SV Westf. Gemen II |
|
|
|
|
|
|
|
TSV Raesfeld II |
|
|
|
|
|
|
|
VfL Ahaus III |
|
|
|
|
|
|
|
SC Südlohn |
|
|
|
|
|
|
|
TTG Rosendahl II |
|
|
|
|
|
|
|
VfL Ahaus IV |
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke I |
|
|
|
|
|
|
|
SuS Stadtlohn V |
|
|
|
|
|
|