Spielplan:
|
|
|
|
|
|
15.01.22 | Sa. | 14:00 | TTV Weseke III | SuS Hochmoor | |
29.01.22 | Sa. | 14:30 | TTC Lembeck | TTV Weseke III | |
05.02.22 | Sa. | 14:00 | TTV Weseke III | TV Borken | |
13.02.22 | So. | 10:00 | DJK VfL Billerbeck II | TTV Weseke III | |
19.02.22 | Sa. | 14:00 | TTV Weseke III | Jugend 70 Merfeld II | |
06.03.22 | So. | 10:00 | SuS Hochmoor | TTV Weseke III | |
12.03.22 | Sa. | 14:00 | TTV Weseke III | TTC Lembeck | |
19.03.22 | Sa. | 14:00 | TV Borken | TTV Weseke III | |
26.03.22 | Sa. | 14:00 | TTV Weseke III | DJK VfL Billerbeck II | |
03.04.22 | So. | 11:00 | Jugend 70 Merfeld II | TTV Weseke III |
Tabelle:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TuB Bocholt III |
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke II |
|
|
|
|
|
|
|
DjK TuS Stenern |
|
|
|
|
|
|
|
VfL Ramsdorf |
|
|
|
|
|
|
|
TTV Weseke III |
|
|
|
|
|
|